Lord delle Terre dei Fiumi: differenze tra le versioni
mNessun oggetto della modifica |
|||
(59 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
[[Image: | [[Image:Mappa fiumi3.png|thumb|Mappa di gioco: le Terre dei Fiumi (nota:i colori non segnano i confini)|center|800px]]<br/> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord o reggenti.== | ==Territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord o reggenti.== | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
*'''Lord [[Viktor Darklyn]].''' | *'''Lord [[Viktor Darklyn]].''' | ||
**[[Rebirth's Town]] | **[[Rebirth's Town]] | ||
Riga 14: | Riga 9: | ||
**[[Harrenhal]] occidentale e Fortezza di Harren il Nero | **[[Harrenhal]] occidentale e Fortezza di Harren il Nero | ||
**[[Harrenhal]] orientale | **[[Harrenhal]] orientale | ||
**[[Stone Hedge]] | |||
*'''Lord [[Dustin Karstark]]''' | *'''Lord [[Dustin Karstark]]''' | ||
Riga 20: | Riga 16: | ||
*'''Lord [[Alydian Tarbeck]]''' | *'''Lord [[Alydian Tarbeck]]''' | ||
**[[Riva Rosa]] | **[[Riva Rosa]] | ||
**[[Castlewood]] | |||
*'''Lord [[Angus Reyne]]''' | *'''Lord [[Angus Reyne]]''' | ||
**[[Occhio della Fanciulla]] | **[[Occhio della Fanciulla]] | ||
*'''Lord [[ | *'''Lord infante Arthur Vamel Cox, reggente Lady [[Gwen Hornwood]] Cox Brax.''' | ||
**[[ | **[[Saltpans]] | ||
**[[Locanda dell'uomo inginocchiato]] | |||
*'''Lady [[Dahlya Manwoody]]''' | |||
**[[Thorny Flower]] | |||
*'''Lady [[ | *'''Lady [[Jacelyn Dondarrion]]''' | ||
**[[Volo del Falco]] | **[[Volo del Falco]] | ||
Riga 33: | Riga 34: | ||
**[[Cross River]] | **[[Cross River]] | ||
*''' | *'''Lord [[Tytos Brax]]''' | ||
**[[ | **[[Rocca Spezzata]] | ||
**Lakemaw | |||
*'''Lord [[Donnel Flint]]''' | |||
**[[Lungofiume]] | |||
*'''Lord | |||
**[[ | |||
*'''Lady Madlen Pemford, sceriffo [[Donnel Flint]]''' | *'''Lady Madlen Pemford, sceriffo [[Donnel Flint]]''' | ||
Riga 49: | Riga 48: | ||
==Lord Maggiori delle Terre dei Fiumi== | ==Lord Maggiori delle Terre dei Fiumi== | ||
*Lady '''[[Agathe|Naerys Celtigar]]''' Signora di '''[[Raventree Hall | *Lady '''[[Agathe|Naerys Celtigar]]''' Signora di '''[[Raventree Hall]]''', Protettrice delle '''Terre dei Fiumi''', sposata con Lord Consorte '''[[Connor Royce]]''' | ||
*Lord '''[[Everan Piper]]''', Signore di '''[[Pinkmaiden]]''', sposato con '''Emeline Darry''' | *Lord '''[[Everan Piper]]''', Signore di '''[[Pinkmaiden]]''', sposato con '''Emeline Darry''' | ||
*Lord '''[[ | *Lord '''[[Edwart Mallister]]''', Signore di '''[[Seagard]]''', sposato con '''[[Cyrenna Karstark]]''' | ||
*Lord '''Roose Mooton''', Signore di '''[[Maidenpool]]''', sposato con '''Coralise Smallwood''' | *Lord '''Roose Mooton''', Signore di '''[[Maidenpool]]''', sposato con '''Coralise Smallwood''' | ||
*Lord '''Jasper Roote''', Signore di '''[[Lord Harroway's Town]]''', sposato con '''Sophie Plumm''' | *Lord '''Jasper Roote''', Signore di '''[[Lord Harroway's Town]]''', sposato con '''Sophie Plumm''' | ||
*Lord '''Heron Smallwood''', Signore di '''[[ | *Lord '''Heron Smallwood''', Signore di '''[[Sala delle Ghiande]]''', sposato con '''Colette Piper''' | ||
*Lord '''[[Bradford Darry]]''' , signore di '''[[Castle Darry]]''', sposato con '''Adeline Charlton''' | *Lord '''[[Bradford Darry]]''' , signore di '''[[Castle Darry]]''', sposato con '''Adeline Charlton''' | ||
* | *Lord '''[[Julien Penrose]]''' Signore delle '''[[Torri Gemelle]]''', sposato con Lady '''[[Miryah Costance|Miryah Costance Frey]]''', | ||
*Lord '''Samwell Muddson''', signore di '''[[Fairmarket]]''', vedovo di '''Melinsa Keath''' | *Lord '''Samwell Muddson''', signore di '''[[Fairmarket]]''', vedovo di '''Melinsa Keath''' | ||
*Lord '''Byron Arryn''' promesso a Lady '''Enola Blackwood''' Signori di '''[[Delta delle Acque]]''', Reggenti Sir '''Alard Ruthermont''' per la Valle e Sir '''Dyan di Wendish Town''' per i Fiumi. | *Lord '''Byron Arryn''' promesso a Lady '''Enola Blackwood''' Signori di '''[[Delta delle Acque]]''', Reggenti Sir '''Alard Ruthermont''' per la Valle e Sir '''Dyan di Wendish Town''' per i Fiumi. | ||
*Lord '''Daniel Butterwell''' Signore di | *Lord '''Daniel Butterwell''' Signore di '''[[Bianchemura]]''', sposato con '''Jayne Vance da Wayfarer Rest''' | ||
*Lord '''Edgar Vance''', signore di '''[[Atranta]]''', sposato con '''Elfrida Goodbrook''' | *Lord '''Edgar Vance''', signore di '''[[Atranta]]''', sposato con '''Elfrida Goodbrook''' | ||
==Lord Minori delle Terre dei Fiumi== | ==Lord Minori delle Terre dei Fiumi== | ||
NB: non sono riportate tutte le casate minori, ma solo le più rinomate o presenti in gioco.<br | NB: non sono riportate tutte le casate minori, ma solo le più rinomate o presenti in gioco.<br> | ||
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | <div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2"> | ||
'''Vassalli di Casa Celtigar Blackwood''' | '''Vassalli di Casa Celtigar Blackwood''' | ||
Riga 69: | Riga 68: | ||
*Lord infante '''Felar Strong''' Signore di '''Oldmoor''', Reggende Ser '''Angus Strong''' | *Lord infante '''Felar Strong''' Signore di '''Oldmoor''', Reggende Ser '''Angus Strong''' | ||
*Ser '''Noha Teague''' Signore di '''Violetwald''', vedovo di '''Minella Norrey''' | *Ser '''Noha Teague''' Signore di '''Violetwald''', vedovo di '''Minella Norrey''' | ||
*Lord '''Xavier Perryn''' Signore di '''Fairburn''' | *Lord '''Xavier Perryn''' Signore di '''Fairburn''', vedovo di '''Evy Just''' | ||
*Lord '''Niclas Felter''' Signore di '''Wendish Town''' | |||
*Ser '''Cyrus Hornwood''' Signore di '''Punta della Perla Marina''' | *Ser '''Cyrus Hornwood''' Signore di '''Punta della Perla Marina''' | ||
'''Vassalli di Casa Piper''' | '''Vassalli di Casa Piper''' | ||
Riga 83: | Riga 83: | ||
'''Vassalli di Casa Roote''' | '''Vassalli di Casa Roote''' | ||
*Ser'''Geralt Grey''' Signore di '''Springspire''' sposato con '''Heidi Fisher''' | *Ser'''Geralt Grey''' Signore di '''Springspire''' sposato con '''Heidi Fisher''' | ||
*Ser '''Benjifer | *Ser '''Benjifer Dyser''' Signore di '''Crossed Plane''' sposato con '''Nesirah Dirrin''' di Pentos | ||
*Ser '''Ethan Heddle''' Signore di '''Highbell''', sposato con Lady '''Libby Nutt''' | |||
'''Vassalli di Casa Smallwood''' | '''Vassalli di Casa Smallwood''' | ||
*Lord '''Tate Blanetree''' Signore di '''Yellow Leaf''', sposato con '''Ashlanna Hasty''' | *Lord '''Tate Blanetree''' Signore di '''Yellow Leaf''', sposato con '''Ashlanna Hasty''' | ||
*Lord '''Tybald Lychester''' Signore di '''Castel Lychester''', vedovo di '''Salna Kannor''' e risposato con '''Pearl Perrin''' | *Lord '''Tybald Lychester''' Signore di '''Castel Lychester''', vedovo di '''Salna Kannor''' e risposato con '''Pearl Perrin''' | ||
*Lord '''Dander II Goodbrook''' Signore di '''Goodbrook''', sposato con '''Cerlina Woolflield''' | |||
*Ser '''Norman Whitelily''' Signore di '''Eremo del Gelsomino''', sposato con Lady '''Aelna Wayn''' | |||
'''Vassalli di Casa Darry''' | '''Vassalli di Casa Darry''' | ||
*Lord '''Rylon Wayn''' Signore di '''Blue Fortress''', vedovo di '''Reila Shawney''' | *Lord '''Rylon Wayn''' Signore di '''Blue Fortress''', vedovo di '''Reila Shawney''' | ||
*Ser '''Theodoric Fisher''' Signore di '''Lago Pescoso''', sposato con '''Primrose Rocke''' | *Ser '''Theodoric Fisher''' Signore di '''Lago Pescoso''', sposato con '''Primrose Rocke''' | ||
*Ser '''Ferdinand Darryhold''' Signore di '''Muddy Plow''', vedovo di '''Ellena Parsin''' | *Ser '''Ferdinand Darryhold''' Signore di '''Muddy Plow''', vedovo di '''Ellena Parsin''' | ||
'''Vassalli di Casa | *Ser '''Parsifal Moony''' Signore di '''Punta ghiacciata''' | ||
'''Vassalli di Casa Penrose''' | |||
*Lord '''Alan Blanetree''' Signore di '''Blanetree''' sposato con Lady '''Lilian da Longlake''' | *Lord '''Alan Blanetree''' Signore di '''Blanetree''' sposato con Lady '''Lilian da Longlake''' | ||
*Lord '''Bastian Charlton''' Signore di '''Charlton''', sposato con '''Mayra Furrow''' | *Lord '''Bastian Charlton''' Signore di '''Charlton''', sposato con '''Mayra Furrow''' | ||
*Lord '''Aramis Erenford''', signore di '''Erenford''', sposato con '''Amber Roote''' | *Lord '''Aramis Erenford''', signore di '''Erenford''', sposato con '''Amber Roote''' | ||
**Ser '''Jack Hook''' Signore di '''Grassy Cliff''' | **Ser '''Jack Hook''' Signore di '''Grassy Cliff''' | ||
*'''Gregor Haight''', Signore di '''Haight''', sposato con '''Elaine Perryn''' | |||
*Ser '''Gheralt Chambers''', Signore di '''Dragonbeach''', vedovo | |||
'''Vassalli di Casa Muddson''' | '''Vassalli di Casa Muddson''' | ||
*Lady '''Cordelia Grey''' Signora di '''Rainy Hill''', vedova di '''Osvald Mudd''' | *Lady '''Cordelia Grey''' Signora di '''Rainy Hill''', vedova di '''Osvald Mudd''' | ||
Riga 103: | Riga 109: | ||
*Ser '''Ellion Trapp''' signore di '''Littlemore''' | *Ser '''Ellion Trapp''' signore di '''Littlemore''' | ||
*Lady '''Cemrin Grimstar''' Signora di '''Grimstar''' | *Lady '''Cemrin Grimstar''' Signora di '''Grimstar''' | ||
'''Vassalli di Casa | *Lord '''Niclas Vance''', signore di '''Wayfarer's Rest''', sposato con '''Priscill Erenford''' | ||
*Ser ''' | '''Vassalli di Casa Butterwell''' | ||
*Ser '''Jaxar Inchfield''' Signore di '''Ghostrest''' | |||
*Ser '''Nathar Strong''' Signore di '''Darkrock''' | *Ser '''Nathar Strong''' Signore di '''Darkrock''' | ||
*Ser '''Inan Cave''' Signore di '''Fairpeak''' sposato con Lady '''Lyndia Brackwell''' | *Ser '''Inan Cave''' Signore di '''Fairpeak''' sposato con Lady '''Lyndia Brackwell''' | ||
'''Vassalli di Casa Vance di Atranta''' | '''Vassalli di Casa Vance di Atranta''' | ||
*Lady infante '''Rhona Deddings''' Signora di '''Fogbeach''', | *Lady infante '''Rhona Deddings''' Signora di '''Fogbeach''', reggente Ser '''Callum Deddings''' | ||
*Ser '''Dramon Chapmyre''' Signore '''Kilwater''' sposato con Lady '''Abagal Pyne''' | *Ser '''Dramon Chapmyre''' Signore '''Kilwater''' sposato con Lady '''Abagal Pyne''' | ||
*Lord infante '''Emeric Hawick''', signore di '''Hawick''', reggente Lady '''Berena Egen''' vedova di Lord '''Richard Hawick''' | |||
</div> | </div> | ||
<br/> | <br/> | ||
===Altri Lord Minori, vassalli diretti della Casa Protettrice.=== | ===Altri Lord Minori, vassalli diretti della Casa Protettrice.=== | ||
*Lord '''Oscar Ryger''', signore di '''[[Willow Wood]]''', sposato con '''Margharet Wayn''' | *Lord '''Oscar Ryger''', signore di '''[[Willow Wood]]''', sposato con '''Margharet Wayn''' | ||
*Lord '''Nathan Grell''', signore di '''Grell'''. | *Lord '''Nathan Grell''', signore di '''Grell'''. | ||
*Lord '''Byron Keath''', signore di '''Keath''', | *Lord '''Byron Keath''', signore di '''[[Keath]]''', sposato con '''Lady Camille Smallwood''' | ||
**Infante '''Waylon Chambers''' futuro Signore di '''Midward''', reggente Lady '''Jane Keath''' | |||
**Ser '''Robert Whiterose''' Signore di '''Rosedrift''', sposato con Lady '''Thea Piler''' | |||
*Lord '''Ebenizer Pemford''' Signore di '''Porta del Giglio''', sposato con '''Marisol Harlton''' | *Lord '''Ebenizer Pemford''' Signore di '''Porta del Giglio''', sposato con '''Marisol Harlton''' | ||
*Ser '''Gregor Wode''' Signore di '''Meapleheaven''', vedovo di '''Shera Hook''' | |||
*Ser '''Lorenz Perryn''' Signore di '''Moonpeak''' | |||
*Ser '''Damien Nutt''' Signore di '''Bosco Ombroso''', sposato con Lady ''''Lhorna Deddings''' | |||
*Ser '''Connor Himan''' Signore di '''Castlewind''', vedovo di Lady '''Lessa Keath''' | |||
*Lord '''Loric Rocke''' Signore di '''Cliffvalley''' | |||
==Argomenti correlati== | ==Argomenti correlati== | ||
Riga 127: | Riga 137: | ||
*[[Personaggi famosi]] | *[[Personaggi famosi]] | ||
*[[Nobili infanti]] | *[[Nobili infanti]] | ||
*[[Evoluzione dei confini dei Fiumi]] | |||
*[[Cronache dal Westeros: quel che è successo in gioco]] | *[[Cronache dal Westeros: quel che è successo in gioco]] | ||
*[[Cronache dal Westeros: quel che è successo in gioco dal 204AL a oggi]] | *[[Cronache dal Westeros: quel che è successo in gioco dal 204AL a oggi]] | ||
*[[Eventi di spicco]] | |||
[[Category:Araldica]][[Category:Ambientazione]] | [[Category:Araldica]][[Category:Ambientazione]] |
Versione delle 18:03, 31 dic 2023
Territori in mano ai giocatori e dei relativi Lord o reggenti.
- Lord Viktor Darklyn.
- Lord Connor Royce
- Harrenhal occidentale e Fortezza di Harren il Nero
- Harrenhal orientale
- Stone Hedge
- Lord infante Arthur Vamel Cox, reggente Lady Gwen Hornwood Cox Brax.
- Lady infante Rhae Irongriph, Reggente Lord Connor Royce in nome di Lady Naerys Celtigar
- Lord Tytos Brax
- Rocca Spezzata
- Lakemaw
- Lord Donnel Flint
- Lady Madlen Pemford, sceriffo Donnel Flint
Lord Maggiori delle Terre dei Fiumi
- Lady Naerys Celtigar Signora di Raventree Hall, Protettrice delle Terre dei Fiumi, sposata con Lord Consorte Connor Royce
- Lord Everan Piper, Signore di Pinkmaiden, sposato con Emeline Darry
- Lord Edwart Mallister, Signore di Seagard, sposato con Cyrenna Karstark
- Lord Roose Mooton, Signore di Maidenpool, sposato con Coralise Smallwood
- Lord Jasper Roote, Signore di Lord Harroway's Town, sposato con Sophie Plumm
- Lord Heron Smallwood, Signore di Sala delle Ghiande, sposato con Colette Piper
- Lord Bradford Darry , signore di Castle Darry, sposato con Adeline Charlton
- Lord Julien Penrose Signore delle Torri Gemelle, sposato con Lady Miryah Costance Frey,
- Lord Samwell Muddson, signore di Fairmarket, vedovo di Melinsa Keath
- Lord Byron Arryn promesso a Lady Enola Blackwood Signori di Delta delle Acque, Reggenti Sir Alard Ruthermont per la Valle e Sir Dyan di Wendish Town per i Fiumi.
- Lord Daniel Butterwell Signore di Bianchemura, sposato con Jayne Vance da Wayfarer Rest
- Lord Edgar Vance, signore di Atranta, sposato con Elfrida Goodbrook
Lord Minori delle Terre dei Fiumi
NB: non sono riportate tutte le casate minori, ma solo le più rinomate o presenti in gioco.
Vassalli di Casa Celtigar Blackwood
- Ser Dylan Silver Signore di Silverholt, sposato con Ahala Hook
- Lord infante Felar Strong Signore di Oldmoor, Reggende Ser Angus Strong
- Ser Noha Teague Signore di Violetwald, vedovo di Minella Norrey
- Lord Xavier Perryn Signore di Fairburn, vedovo di Evy Just
- Lord Niclas Felter Signore di Wendish Town
- Ser Cyrus Hornwood Signore di Punta della Perla Marina
Vassalli di Casa Piper
- Ser Tarbeck Justman Signore di Right Stone
Vassalli di Casa Mallister
- Lord Orson Vypren, Signore di Vecchio Porto, sposato con Joanna Terrick
- Lord Ethan Terrick, Signore di Bosco Verde, sposato con Larissa Hamell
- Lord Alystor Paege Signore di Paege, sposato con Miranna Bigglestone
- Ser Harrion Keath Signore di Forte del Mare Grigio
Vassalli di Casa Mooton
- Ser Matias Nayland Signore di Quiet Shore
- Ser Igor Smyte Signore di Cavebury sposato con Lady Brina Ball
Vassalli di Casa Roote
- SerGeralt Grey Signore di Springspire sposato con Heidi Fisher
- Ser Benjifer Dyser Signore di Crossed Plane sposato con Nesirah Dirrin di Pentos
- Ser Ethan Heddle Signore di Highbell, sposato con Lady Libby Nutt
Vassalli di Casa Smallwood
- Lord Tate Blanetree Signore di Yellow Leaf, sposato con Ashlanna Hasty
- Lord Tybald Lychester Signore di Castel Lychester, vedovo di Salna Kannor e risposato con Pearl Perrin
- Lord Dander II Goodbrook Signore di Goodbrook, sposato con Cerlina Woolflield
- Ser Norman Whitelily Signore di Eremo del Gelsomino, sposato con Lady Aelna Wayn
Vassalli di Casa Darry
- Lord Rylon Wayn Signore di Blue Fortress, vedovo di Reila Shawney
- Ser Theodoric Fisher Signore di Lago Pescoso, sposato con Primrose Rocke
- Ser Ferdinand Darryhold Signore di Muddy Plow, vedovo di Ellena Parsin
- Ser Parsifal Moony Signore di Punta ghiacciata
Vassalli di Casa Penrose
- Lord Alan Blanetree Signore di Blanetree sposato con Lady Lilian da Longlake
- Lord Bastian Charlton Signore di Charlton, sposato con Mayra Furrow
- Lord Aramis Erenford, signore di Erenford, sposato con Amber Roote
- Ser Jack Hook Signore di Grassy Cliff
- Gregor Haight, Signore di Haight, sposato con Elaine Perryn
- Ser Gheralt Chambers, Signore di Dragonbeach, vedovo
Vassalli di Casa Muddson
- Lady Cordelia Grey Signora di Rainy Hill, vedova di Osvald Mudd
- Ser Landar Piler Signore di Rosegrave
Vassalli di Casa Arryn di Delta delle Acque
- Ser Thaddeus Waxley Signore di Ebonford Sposato con Lady Astrid Lipps
- Ser Ellion Trapp signore di Littlemore
- Lady Cemrin Grimstar Signora di Grimstar
- Lord Niclas Vance, signore di Wayfarer's Rest, sposato con Priscill Erenford
Vassalli di Casa Butterwell
- Ser Jaxar Inchfield Signore di Ghostrest
- Ser Nathar Strong Signore di Darkrock
- Ser Inan Cave Signore di Fairpeak sposato con Lady Lyndia Brackwell
Vassalli di Casa Vance di Atranta
- Lady infante Rhona Deddings Signora di Fogbeach, reggente Ser Callum Deddings
- Ser Dramon Chapmyre Signore Kilwater sposato con Lady Abagal Pyne
- Lord infante Emeric Hawick, signore di Hawick, reggente Lady Berena Egen vedova di Lord Richard Hawick
Altri Lord Minori, vassalli diretti della Casa Protettrice.
- Lord Oscar Ryger, signore di Willow Wood, sposato con Margharet Wayn
- Lord Nathan Grell, signore di Grell.
- Lord Byron Keath, signore di Keath, sposato con Lady Camille Smallwood
- Infante Waylon Chambers futuro Signore di Midward, reggente Lady Jane Keath
- Ser Robert Whiterose Signore di Rosedrift, sposato con Lady Thea Piler
- Lord Ebenizer Pemford Signore di Porta del Giglio, sposato con Marisol Harlton
- Ser Gregor Wode Signore di Meapleheaven, vedovo di Shera Hook
- Ser Lorenz Perryn Signore di Moonpeak
- Ser Damien Nutt Signore di Bosco Ombroso, sposato con Lady 'Lhorna Deddings
- Ser Connor Himan Signore di Castlewind, vedovo di Lady Lessa Keath
- Lord Loric Rocke Signore di Cliffvalley